
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
美國福祿克Fluke手持式三相功率計

美國福祿克Fluke手持式三相功率計
| 三相功率計 | 電能質量記錄儀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 功能 | 1732 手持式三相功率計 | 1734 手持式三相功率計 | 1736 電能質量記錄儀 | 1738 電能質量記錄儀 |
| 負載研究 | • | • | • | • |
| 能耗評估 | • | • | • | • |
| 中性線電流測量(四電流通道) | • | • | ||
| 諧波測量 | • | • | ||
| 捕獲電壓事件 | • | • | ||
| 高級分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級包* | • | ||
| IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
| *整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | • | 升級包* | • |
| WiFi | 可選 | • | • | • |
| Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性探頭套件 | 可選 | • | 可選 | • |
| 磁性掛鉤 | 可選 | • | 可選 | • |
| 通過WiFi無線路由器連接 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | ||

如有需求,詳見: Fluke手持式三相功率計
產品咨詢
掃一掃,關注微信